Tax accountant fee料金について
どこよりもわかりやすい料金体系!以前税理士会で使われていた、税理士報酬規定の1割引の料金でさせていただきます!!(別途消費税)
さらに、女性経営者であれば、そこから1割引させていただきます!!
記帳代行・財務診断書込みにも関わらず、業界最安水準!!
金額は、1,000未満切捨て(消費税別途)となっております。
▼「年間売上高」を選択すると該当行に色が付きます。
クリックで選択/解除ができます。
個人事業主様
※ 女性経営者がご自身で記帳される場合は、女性料金の3割引!
年間売上高 | 旧税理士報酬規定 | 弊事務所 | (女性経営者) | (女性経営者自身で記帳) |
---|---|---|---|---|
1,000万円未満 | - | 16,000円 | 14,000円 | 9,000円 |
1,000~2,000万円未満 | 20,000円 | 18,000円 | 16,000円 | 11,000円 |
2,000~3,000万円未満 | 30,000円 | 27,000円 | 24,000円 | 11,000円 |
3,000~5,000万円未満 | 45,000円 | 40,000円 | 36,000円 | 25,000円 |
5,000万~1億円未満 | 65,000円 | 58,000円 | 52,000円 | 36,000円 |
1億~2億円未満 | 75,000円 | 67,000円 | 60,000円 | 42,000円 |
2億~3億円未満 | 85,000円 | 76,000円 | 68,000円 | 47,000円 |
3億~5億円未満 | 95,000円 | 85,000 | 76,000円 | 53,000円 |
5億円以上 | 105,000円 | 94,000円 | 84,000円 | 58,000円 |
1億円増すごとに | 5,000円を加算 | 4,000円を加算 | 3,000円を加算 | 2,000円を加算 |
年間売上高 | 旧税理士報酬規定 | 弊事務所 | (女性経営者) |
---|---|---|---|
1,000万円未満 | - | 48,000円 | 43,000円 |
1,000~2,000万円未満 | 60,000円 | 54,000円 | 48,000円 |
2,000~3,000万円未満 | 75,000円 | 67,000円 | 60,000円 |
3,000~5,000万円未満 | 100,000円 | 90,000円 | 81,000円 |
5,000万~1億円未満 | 170,000円 | 153,000円 | 137,000円 |
1億~2億円未満 | 255,000円 | 229,000円 | 206,000円 |
2億~3億円未満 | 300,000円 | 270,000円 | 243,000円 |
3億~5億円未満 | 400,000円 | 360,000円 | 324,000円 |
5億円以上 | 450,000円 | 405,000円 | 364,000円 |
1億円増すごとに | 25,000円を加算 | 22,000円を加算 | 20,000円を加算 |
年間売上高 | 旧税理士報酬規定 | 弊事務所 | (女性経営者) |
---|---|---|---|
3,000万円未満 | 100,000円 | 90,000円 | 81,000円 |
3,000~5,000万円未満 | 150,000円 | 135,000円 | 121,000円 |
5,000万~1億円未満 | 200,000円 | 180,000円 | 162,000円 |
1億~3億円未満 | 350,000円 | 315,000円 | 283,000円 |
3億~5億円未満 | 500,000円 | 450,000円 | 405,000円 |
5億円以上 | 550,000円 | 495,000円 | 445,000円 |
1億円増すごとに | 50,000円を加算 | 45,000円を加算 | 40,000円を加算 |
法人様
年間売上高 | 旧税理士報酬規定 | 弊事務所 | (女性経営者) | (女性経営者自身で記帳) |
---|---|---|---|---|
1,000万円未満 | - | 24,000円 | 21,000円 | 14,000円 |
1,000~2,000万円未満 | 30,000円 | 27,000円 | 24,000円 | 16,000円 |
2,000~3,000万円未満 | 35,000円 | 31,000円 | 27,000円 | 18,000円 |
3,000~5,000万円未満 | 50,000円 | 45,000円 | 40,000円 | 28,000円 |
5,000万~1億円未満 | 70,000円 | 63,000円 | 56,000円 | 39,000円 |
1億~3億円未満 | 85,000円 | 76,000円 | 68,000円 | 47,000円 |
3億~5億円未満 | 100,000円 | 90,000円 | 81,000円 | 56,000円 |
5億~10億円未満 | 130,000円 | 117,000円 | 105,000円 | 73,000円 |
年間売上高 | 旧税理士報酬規定 | 弊事務所 | (女性経営者) |
---|---|---|---|
1,000万円未満 | - | 48,000円 | 43,000円 |
1,000~2,000万円未満 | 60,000円 | 54,000円 | 48,000円 |
2,000~3,000万円未満 | 80,000円 | 72,000円 | 64,000円 |
3,000~5,000万円未満 | 100,000円 | 90,000円 | 81,000円 |
5,000万~1億円未満 | 170,000円 | 153,000円 | 137,000円 |
1億~3億円未満 | 300,000円 | 270,000円 | 243,000円 |
3億~5億円未満 | 400,000円 | 360,000円 | 324,000円 |
5億~10億円未満 | 550,000円 | 495,000円 | 445,000円 |
共通
年間売上高 | 旧税理士報酬規定 | 弊事務所 | (女性経営者) |
---|---|---|---|
500万円未満 | 20,000円 | 18,000円 | 16,000円 |
500~1,000万円未満 | 40,000円 | 36,000円 | 32,000円 |
1,000~3,000万円未満 | 60,000円 | 54,000円 | 48,000円 |
3,000~5,000万円未満 | 80,000円 | 72,000円 | 64,000円 |
5,000万~1億円未満 | 100,000円 | 90,000円 | 81,000円 |
1億~5億円未満 | 120,000円 | 108,000円 | 97,000円 |
5億円以上 | 150,000円 | 135,000円 | 121,000円 |
1億円増すごとに | 10,000円を加算 | 9,000円を加算 | 8,000円を加算 |
旧税理士報酬規定 | 弊事務所 | (女性経営者) | |
---|---|---|---|
3名まで | - | 15,000円 | 13,000円 |
5名まで | - | 17,000円 | 15,000円 |
5名増すごとに | - | 6,000円を加算 | 5,000円を加算 |
旧税理士報酬規定 | 弊事務所 | (女性経営者) | |
---|---|---|---|
5名まで | - | 23,000円 | 20,000円 |
5名増すごとに | - | 12,000円を加算 | 10,000円を加算 |
旧税理士報酬規定 | 弊事務所 | (女性経営者) | |
---|---|---|---|
3件まで | - | 12,000円 | 10,000円 |
1件増すごとに | - | 4,000円を加算 | 3,000円を加算 |
旧税理士報酬規定 | 弊事務所 | (女性経営者) | |
---|---|---|---|
3件まで | - | 23,000円 | 20,000円 |
1件増すごとに | - | 12,000円を加算 | 10,000円を加算 |
旧税理士報酬規定 | 弊事務所 | (女性経営者) | |
---|---|---|---|
30分以内 | - | 6,000円 | 5,000円 |
1時間以内 | 20,000円 | 12,000円 | 10,000円 |
旧税理士報酬規定 | 弊事務所 | (女性経営者) | |
---|---|---|---|
1日あたり | 60,000円 | ゼロ! | ゼロ! |
旧税理士報酬規定 | 弊事務所 | (女性経営者) | |
---|---|---|---|
日当(1日当たり) | 50,000円 | 35,000円 | 30,000円 |
旅費及び宿泊料 | 実費 | 実費 | 実費 |
月次顧問料に込 自計化の場合、顧問報酬より3割引 |
決算報酬に込 |
60,000円(女性経営者 50,000円) |
着手金及び受給額の3~5%の成功報酬を基準として別途お見積り |
※ご不明な点がありましたらお問い合わせください。